-
Age
- ?
- Matches
- 137
- Sets +-
- -11
- Games +-
- -33
- Rating
- 1726
- Padelution
- #1824
Ranking
Name | Ranking |
---|---|
Padel247 x LähiTapiola Pirkanmaa - Padel247 Viikkoliiga miehet 2022 |
#36 (26.35)
|
Suomen Padelliitto - Miehet |
#1401 (63.45)
|
Leagues
Events
26.04.2025 Senioreiden SM-kilpailut & Kansalliset Kilpailut | Padel Tampere
21.04.2025 BadSmashes Kansalliset Tampere - C2 & D
11.04.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, FINAALI 11.4. Klo:18.30-21.30.
29.03.2025 Kansalliset kilpailut Padel West MB NB MC NC ND MD
15.03.2025 Kansalliset El Padel x Nokian Panimo 15.3, Luokat D,E
28.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 28.2. KLO:19.00-20.30.
14.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 14.2. KLO:19.00-20.30.
07.02.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 7.2. KLO:19.00-20.30.
31.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 31.1. KLO:19.00-20.30.
24.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 24.1. KLO:19.00-20.30.
17.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 17.1. KLO:19.00-20.30.
03.01.2025 Padel247 Viikkoliiga miehet, KEVÄTKAUSI 3.1. KLO:19.00-20.30.
19.04.2024 Padel247 Viikkoliiga by K-Auto Audi, Miehet, KESÄKAUSI ALKAA, 19.4. klo:19.00-20.30.
12.04.2024 Padel247 Viikkoliiga FINAALI Miehet By K-Auto Audi, 12.4.2024. Klo:18.00-21.30.
22.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet By K-Auto Audi, 22.3. Klo:19.00-20.30.
15.03.2024 Padel247 Viikkoliiga By K-Auto Audi, Miehet 15.3. Klo:19.00-20.30.
08.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.3. Klo:19.00-20.30.
01.03.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.3. Klo:19-20.30.
23.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet 23.2.2024. Klo:19.00-20.30.
17.02.2024 TaTS Padel Kansalliset kilpailut
02.02.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 2.2.2024. Klo:19.00-20.30.
19.01.2024 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 19.1.2024. Klo:19.00-20.30.
29.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 29.12.23. Klo:19.00-20.30.
22.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet (Kevätkausi) 22.12.23. Klo:19.00-20.30.
08.12.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.12.23.
24.11.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 24.11.23.
18.11.2023 Padel247 Kansalliset kisat 18.-19.11.2023 MC,NC ja MD,ND -luokat + Junnut
11.11.2023 Kansalliset kilpailut LA 11.11 (MC,MD,ME,NC,ND,NE) Padel Tampere
27.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 27.10.23.
20.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 20.10.23.
13.10.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 13.10.23.
29.09.2023 Kansalliset kilpailut 29.9.-1.10. (M ja N - B, C, D, E)
09.09.2023 TaTS Padel Kansalliset kilpailut (NB, NC, MB, MC ja U16)
08.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 8.9.23.
01.09.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 1.9.23.
25.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 25.8.23.
18.08.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 18.8.23.
28.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.7.23.
21.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 21.7.23.
07.07.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 7.7.23.
30.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.6.23.
02.06.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 2.6.23.
26.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 26.5.23.
19.05.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 19.5.23.
13.05.2023 Kansalliset kilpailut 13.5.-14.5.2023 MC, MD, NC, ND.
28.04.2023 Kansalliset kilpailut 28.-30.4. (M ja N - C, D, E)
28.04.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet 28.4.23.
22.04.2023 Padel 9 Kansalliset kilpailut MD LA 22.4 ja ND SU 23.4
07.04.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 7.4.
01.04.2023 Padel247 Kansalliset M&N A,C,D&E 1.4.-2.4.
24.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 24.3.
17.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.3.
03.03.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.3.
17.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 17.2.
10.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 10.2.
04.02.2023 ElPadel x Padel247
03.02.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 3.2.
27.01.2023 Babolat Cup - Padel247 Kansalliset kisat 27.-29.1.
20.01.2023 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 20.1.
13.01.2023 Padel247 Viikkoliiga miehet 13.1.
06.01.2023 Padel247 Viikkoliiga finaali miehet pe 6.1.
30.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 30.12.
16.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet 16.12.
02.12.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 2.12.
26.11.2022 Kansalliset kilpailut 26.-27.11.2022 Padel Tampere NC, ND, MC, MD, ME
25.11.2022 Padel247 Viikkoliiga miehet 25.11.
18.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 18.11.
04.11.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 4.11.
28.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 28.10.
21.10.2022 Kansalliset kilpailut 21.-23.10.2022 (MC, MD, ME, NC, ND ) EL Padel, Ylöjärvi
21.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 21.10.
14.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 14.10.
07.10.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 7.10.
30.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 30.9.
23.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 23.9.
23.09.2022 Kansalliset kilpailut 23.-25.9.2022 (MC, MD, NC, ND, Juniorit:U12, U14) EL Padel, Ylöjärvi
16.09.2022 Padel247 Viikkoliiga Miehet pe 16.9.
30.07.2022 Padel247 Viikkoliigafinaali miehet 30.7.
10.06.2022 Viikkoliiga Miehet 10.6.
10.06.2022 Kansalliset kilpailut 10.-12.6.2022 (MC, ME, ND) EL Padel, Ylöjärvi
03.06.2022 Viikkoliiga Miehet 3.6.
10.09.2021 Padel-Point Open | Kansalliset kilpailut, Padel Tampere
Latest Matches
All
Matches
Mix
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Rami Kiviniemi | 1 | 2 | 5 |
Jani Jokinen | 1 | 0 | 3 |
Marko Nieminen | -3 | -6 | -17 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Eemeli Tolvanen | -3 | -12 | -13 |
Samuli Laitila | 1 | 10 | 7 |
Jonne Sakala | 1 | 0 | 1 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 2 | 5 |
4 - 6
| 7 - 5
| 110 - 02
6 - 4
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 4
4 - 6
| 2 - 6
6 - 1
| 6 - 3
6 - 0
| 6 - 3
2 - 6
| 1 - 6
7 - 5
| 2 - 6
| 07 - 110
6 - 1
| 6 - 1
0 - 6
| 67 - 79
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Niklas Vihriälä | 3 | 8 | 26 |
Samuli Mikkola | -1 | -6 | -10 |
Jaakko Syrjälä | -1 | -2 | -10 |
Reza Rouh Gandom | -1 | 0 | -6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Hietaranta | 1 | 7 | 16 |
Mikko Väre | 1 | 1 | 10 |
Jani Jokinen | 1 | 3 | 4 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -11 | -30 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Niko Lautala | 1 | 6 | 4 |
Tuukka Suoniemi | -3 | -10 | -22 |
Jonne Sakala | 1 | 2 | 10 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 2 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -1 | 1 | -7 |
Jere Lindström | -1 | -5 | -7 |
Esa Alanko | -1 | -5 | -7 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 9 | 21 |
2 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Elo | -1 | -4 | -8 |
Samuli Mikkola | -1 | -2 | -2 |
Teijo Pantsar | 3 | 6 | 18 |
Reza Rouh Gandom | -1 | 0 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Moisio | -3 | -7 | -20 |
Timo Asell | 1 | 1 | 8 |
Joona Lastikka | 1 | 3 | 8 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 3 | 4 |
3 - 6
| 7 - 5
| 010 - 112
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Asell | -1 | -4 | -8 |
Joona Lastikka | -1 | -4 | -8 |
Juha Högmander | 3 | 10 | 24 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -2 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Leevi Cederlöf | -1 | -4 | -5 |
Jonne Käsmä | 3 | 6 | 19 |
Juuso Aro | -1 | -2 | -5 |
Reza Rouh Gandom | -1 | 0 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joonatan Salmela | 0 | 0 | 8 |
Samuli Laitila | 0 | 0 | -4 |
Tino Sandhu | 0 | 0 | -2 |
Reza Rouh Gandom | 0 | 0 | -2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Lehtinen | -1 | -2 | -9 |
Juuso Aro | -1 | 0 | 3 |
Juuso Hämäläinen | 3 | 10 | 23 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -8 | -17 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | 0 | 0 |
Teppo Laitinen | -1 | -2 | -14 |
Matias Hamnström | -1 | -4 | -6 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 6 | 20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teijo Pantsar | -1 | -2 | -6 |
Samuli Laitila | -1 | -6 | -14 |
Mika Kulmala | -1 | -2 | -6 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 10 | 26 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teijo Pantsar | 1 | 1 | 7 |
Mika Kulmala | 1 | 3 | 11 |
Antti Lehtinen | -3 | -5 | -23 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -3 | -6 |
Ville Erkkilä | 3 | 11 | 18 |
Marko Nieminen | -1 | -7 | -8 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -1 | -4 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Alanen | 3 | 10 | 19 |
Mika Kulmala | -1 | 0 | -5 |
Juuso Aro | -1 | -4 | -3 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -11 |
2 - 6
| 6 - 1
| 09 - 111
6 - 4
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 8 | 11 |
Jani Jokinen | 1 | 2 | 5 |
Juuso Aro | -3 | -12 | -21 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 2 | 5 |
1 - 6
| 2 - 6
6 - 2
| 6 - 1
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 2 | 9 |
Marko Nieminen | -3 | -6 | -23 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 2 | 7 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 2 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jussi Hietaranta | -1 | -1 | -7 |
Tuomas Yli-Ruka | -1 | -3 | -1 |
Matias Hamnström | 3 | 11 | 21 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -7 | -13 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | -1 | -3 | -7 |
Juuso Aro | -1 | -1 | -3 |
Marko Nieminen | -1 | -3 | -9 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 7 | 19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | 1 | 5 | 8 |
Antti Lehtinen | -3 | -9 | -26 |
Matias Hamnström | 1 | 5 | 12 |
Reza Rouh Gandom | 1 | -1 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 3 | 8 | 19 |
Juho Mikkola | -1 | -2 | -9 |
Mikko Pihlanen | -1 | 0 | 1 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -11 |
6 - 1
| 7 - 5
1 - 6
| 6 - 3
| 00 - 110
6 - 1
| 6 - 1
0 - 6
| 2 - 6
4 - 6
| 6 - 4
| 09 - 111
3 - 6
| 2 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Konsta Kaipainen | 3 | 6 | 18 |
Tuomas Yli-Ruka | -1 | 0 | 2 |
Juha Högmander | -1 | -4 | -8 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -2 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Palonki | 1 | -1 | 11 |
Antti Tirilä | -3 | -11 | -17 |
Juuso Aro | 1 | 5 | 7 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 7 | -1 |
6 - 2
| 1 - 6
| 6 - 4
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Timo Liski | -1 | -2 | -5 |
Juuso Palonki | -1 | -2 | 1 |
Marko Nieminen | -1 | -2 | -13 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 6 | 17 |
6 - 2
| 6 - 2
6 - 3
| 6 - 3
6 - 2
| 6 - 3
1 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 1 - 6
6 - 3
| 4 - 6
| 111 - 09
6 - 4
| 6 - 0
6 - 2
| 6 - 1
4 - 6
| 6 - 0
| 110 - 03
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ossi Pirinen | 1 | 0 | 16 |
Ari Ruoholahti | 1 | 4 | 4 |
Jani Sällinen | 1 | 4 | -2 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -8 | -18 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Syrjälä | 1 | 1 | 5 |
Mika Laattala | -3 | -9 | -13 |
Tuomas Yli-Ruka | 1 | 5 | 7 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 3 | 1 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Samuli Laitila | 1 | 5 | 8 |
Mika Laattala | -3 | -11 | -12 |
Marko Nieminen | 1 | 5 | 2 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | -6 | -3 |
Vesa-Matti Takkinen | 3 | 8 | 15 |
Jani Jokinen | -1 | 0 | -7 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -2 | -5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Tirilä | -3 | -12 | -14 |
Jani Jokinen | 1 | 2 | 2 |
Tero Ilonen | 1 | 2 | 10 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 8 | 2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Lassi Fröberg | 1 | 8 | 8 |
Marko Nieminen | 1 | 4 | 12 |
Ari Ruoholahti | 1 | 2 | 2 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -14 | -22 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | 1 | 2 | 3 |
Eerik Pyykkönen | 1 | 4 | 19 |
Jani Niskanen | 1 | 6 | 3 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -12 | -25 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | -1 | -5 | -7 |
Teppo Laitinen | 3 | 9 | 17 |
Juuso Hämäläinen | -1 | 1 | -1 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | 1 | -2 | 6 |
Eerik Pyykkönen | 1 | 4 | 12 |
Tino Sandhu | -3 | -8 | -20 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 6 | 2 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Nieminen | 1 | -1 | 6 |
Eerik Pyykkönen | 1 | 3 | 12 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 3 | 2 |
Aleksi Rantalaiho | -3 | -5 | -20 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Riku Reiman | 1 | 3 | 9 |
Antti Tirilä | -3 | -11 | -15 |
Juuso Hämäläinen | 1 | 3 | 5 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 5 | 1 |
6 - 3
| 5 - 7
| 110 - 07
4 - 6
| 6 - 3
| 06 - 110
2 - 6
| 0 - 6
0 - 6
| 0 - 6
6 - 2
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 1
1 - 6
| 0 - 6
1 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mika Kulmala | -1 | 2 | -3 |
Lassi Fröberg | -1 | -6 | -7 |
Teppo Laitinen | 3 | 10 | 17 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -7 |
WO
6 - 3
| 2 - 1
Ret
1 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Erkkilä | -1 | -3 | -3 |
Ari Ruoholahti | -1 | -5 | -13 |
Ville Kukkanen | 3 | 9 | 19 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -1 | -3 |
6 - 1
| 4 - 6
| 110 - 05
3 - 6
| 4 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Olli Hakosalo | 1 | 7 | 12 |
Lassi Fröberg | 1 | 3 | 8 |
Tuomas Punta | -3 | -11 | -26 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 6 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Hugo Vuori | -1 | -6 | -7 |
Antti Tuomi | -1 | 0 | -9 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -4 | 3 |
Timo Korhonen | 3 | 10 | 13 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Olli Hakosalo | 1 | 4 | 16 |
Lassi Fröberg | 1 | 6 | 10 |
Ari Ruoholahti | 1 | -2 | 3 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -8 | -19 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ville Kukkanen | 1 | 3 | 5 |
Miikka Mäntykorpi | 1 | 5 | 5 |
Ville Autio | 1 | 1 | 5 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -9 | -15 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Punta | -1 | -1 | -5 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -3 | -7 |
Ilkka Hyvärinen | 3 | 9 | 27 |
Markus Vehniäinen | -1 | -5 | -15 |
77 - 65
| 6 - 1
3 - 6
| 1 - 6
0 - 6
| 0 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Vesa-Matti Takkinen | 1 | 4 | 4 |
Jani Jokinen | -3 | -8 | -22 |
Matias Hamnström | 1 | 0 | 10 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 8 |
4 - 6
| 6 - 3
6 - 1
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Joona Nieminen | -1 | -2 | 1 |
Lassi Fröberg | -1 | -4 | -5 |
Tatu Varpukari | 3 | 12 | 13 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -6 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Punta | 1 | -1 | 4 |
Ville Hotakainen | 1 | 3 | 2 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 7 | 6 |
Aleksi Rantalaiho | -3 | -9 | -12 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | -1 | -3 | -9 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 15 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | -3 | -9 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | 3 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | -1 | -6 | 5 |
Ari Ruoholahti | -1 | -4 | -11 |
Lauri Antila | 3 | 12 | 13 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -2 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Marko Raatikainen | 1 | 3 | 6 |
Juha Högmander | 1 | 3 | 12 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 6 |
Tero Lahtinen | -3 | -7 | -24 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jani Jokinen | 3 | 7 | 22 |
Matias Hamnström | -1 | -5 | -6 |
Ville Kukkanen | -1 | 1 | -10 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -3 | -6 |
64 - 77
| 2 - 6
6 - 2
| 4 - 6
| 112 - 010
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Mikko Lehtonen | 3 | 11 | 22 |
Vesa-Matti Takkinen | -1 | -7 | -6 |
Matias Hamnström | -1 | 1 | -8 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | -8 |
4 - 6
| 6 - 0
| 08 - 110
6 - 3
| 3 - 7
| 110 - 06
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | 1 | 5 | 8 |
Ville Hotakainen | -3 | -9 | -24 |
Tatu Varpukari | 1 | 3 | 8 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 1 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juha Högmander | -1 | -1 | -5 |
Ville Kukkanen | 3 | 9 | 21 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -3 | -7 |
Ilkka Hyvärinen | -1 | -5 | -9 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Matias Hamnström | 1 | 4 | 8 |
Ville Kukkanen | 1 | 4 | 6 |
Markus Viik | -3 | -14 | -22 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 6 | 8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tuomas Yli-Ruka | -1 | -4 | -6 |
Sami Järvinen | -1 | -4 | -8 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 6 | 22 |
Tero Lahtinen | -1 | 2 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Aro | 1 | -1 | 7 |
Sami Järvinen | 1 | 5 | 7 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 7 | 9 |
Kalle Airila | -3 | -11 | -23 |
6 - 2
| 3 - 6
| 4 - 6
7 - 5
| 6 - 3
0 - 6
| 6 - 4
| 6 - 3
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Tomi Ojala | 3 | 13 | 21 |
Tino Sandhu | -1 | -3 | -7 |
Kimmo Tyrmi | -1 | -5 | -7 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -5 | -7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Teppo Laitinen | 1 | 6 | 7 |
Joonas Niemi | 1 | 2 | 9 |
Ville Kukkanen | 1 | 2 | 7 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -10 | -23 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Sami Järvinen | 1 | 0 | 7 |
Tomi Ojala | -3 | -8 | -23 |
Henri Hellsten | 1 | 4 | 9 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 7 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Ossi Pirinen | 1 | 1 | 9 |
Ville Aalto | 1 | 5 | 7 |
Tatu Varpukari | 1 | 5 | 7 |
Reza Rouh Gandom | -3 | -11 | -23 |
6 - 2
| 4 - 6
| 110 - 05
6 - 2
| 6 - 7
| 1 - 0
3 - 6
| 3 - 6
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Juuso Hämäläinen | -1 | -2 | -8 |
Miikka Mäntykorpi | -1 | 0 | -6 |
Mikko Maanoja | 3 | 6 | 22 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -4 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Jan Järvensivu | 1 | 0 | 7 |
Sampo Aarnio | -3 | -12 | -21 |
Tino Sandhu | 1 | 8 | 9 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 5 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Bruno Paatsjoki | -1 | -1 | -8 |
Jussi Pohjaranta | 3 | 11 | 22 |
Joonas Niemi | -1 | -7 | -6 |
Reza Rouh Gandom | -1 | -3 | -8 |
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Antti Virtanen | -3 | -12 | -21 |
Pekka Tromstedt | 1 | 6 | 7 |
Olli Särkkinen | 1 | 2 | 7 |
Reza Rouh Gandom | 1 | 4 | 7 |
6 - 0
| 6 - 1
6 - 1
| 3 - 6
| 1 - 0
6 - 2
| 6 - 3
6 - 3
| 6 - 0
Details | S | G | |
---|---|---|---|
Janne Käkelä | -1 | 0 | -8 |
Olli Särkkinen | -1 | -6 | -8 |
Mika Lehtonen | -1 | -4 | -8 |
Reza Rouh Gandom | 3 | 10 | 24 |
6 - 1
| 6 - 2
4 - 6
| 2 - 6
7 - 5
| 6 - 7
| 05 - 110
3 - 6
| 6 - 2
| 110 - 03
7 - 5
| 6 - 1
6 - 2
| 6 - 3